Alle Schutzrohre aus Keramik produziert in Deutschland (made in Germany)
Schutzrohrenenden offen oder ein Ende geschlossen.
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf:
Description
Keramische Schutzrohre DIN 43724
DIN EN 60672 | Außen D1 in mm | Innen D2 in mm | Länge (L) in mm | Temperaturwechselbeständigkeit | Dichtheit | zulässige Dauertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|
C 610 | 7 | 5 | 200, 270, 375, 530, 740, 1030 | mittel bis gut | gasdicht | 1500 °C |
C 610 | 10 | 7 | 200, 270, 375, 530, 740, 1030 | mittel bis gut | gasdicht | 1500 °C |
C 610 | 15 | 11 | 530, 740, 1030, 1430, 2030 | mittel bis gut | gasdicht | 1500 °C |
C 610 | 24 | 19 | 530, 740, 1030, 1430 | mittel bis gut | gasdicht | 1500 °C |
C 530 | 26 | 18 | 530, 740, 1030, 1430, 2030 | sehr gut | porös | 1600 °C |
C 799 | 6 | 4 | 300, 730, 1000 | mittel | gasdicht | 1600 °C |
C 799 | 7 | 5 | 305, 530, 740, 1030 | mittel | gasdicht | 1600 °C |
C 799 | 8 | 5 | 530, 740, 1030 | mittel | gasdicht | 1600 °C |
C 799 | 10 | 7 | 200, 270, 375, 530, 740, 1030, 1430 | mittel | gasdicht | 1600 °C |
C 799 | 15 | 10 | 530, 740, 1030, 1430, 2030 | mittel | gasdicht | 1600 °C |
C 799 | 24 | 18 | 530, 740, 1030, 1430, 2030 | mittel | gasdicht | 1600 °C |
Protec
Außen D in mm | Innen D in mm | Länge in mm |
---|---|---|
20 | 13 | 250, 300, 400, 500, 750, 850, 1000 |
25 | 18 | 250, 300, 400, 500, 750, 850, 1000, 1200, 1500 |
30 | 20 | von 250 bis 1750 |
34 | 22 | von 250 bis 1750 |
40 | 28 | von 250 bis 2000 |
Protec – das Material mit den herausragenden Eigenschaften:
Temperaturbeständig bis 1400°C / 2000°C;
Hochbeständig gegen Abrasion, Korrosion und Oxidation;
Extrem hart, fast so hart wie Diamant;
Gasdicht oder als Filterrohr lieferbar;
Dreifach höhere thermische Leitfähigkeit als Stahl;
Hervorragende Thermoschock-Beständigkeit;
Sehr hohe Warmfestigkeit.